STREAM BLACKPINK
Sua primeira e maior fanbase brasileira dedicada ao BLACKPINK em streaming. Siga-nos e ative as notificações. 🩷
- 📢| BLINKs! Estamos voltando para o Twitter/X, encerraremos nossas atividades aqui no BlueSky e estaremos ativos no Twitter/X. Obrigado a todos 🖤🩷. 🔗: x.com/stream_bp?t=...
- 📢| O link do MV de ‘Mantra’ já está disponível no YouTube. Dêem like, ativem as notificações e comentem para engajar! 📌: youtu.be/bB3-CUMERIU?...
- 🎯| Metas globais do novo single da #JENNIE ‘Mantra’. #JENNIE #제니 #Mantra #Mantra_JENNIE #20241011_Mantra #OA
- 📈| A MAIOR! ‘Rockstar’ da #LISA atingiu a marca de 200 MILHÕES de visualizações no YouTube.
- 📈| O Teaser Oficial do MV ‘Mantra’ alcançou o #1 lugar nas tendências do Youtube. É o Teaser de MV mais rápido de uma artista feminina a ultrapassar 100 MIL curtidas no YouTube em 2024 (53 minutos). #JENNIE #제니 #Mantra #Mantra_JENNIE #20241011_Mantra #OA
- Reposted by STREAM BLACKPINKGuia de Streaming para o lançamento de 'Mantra' da #JENNIE. Spotify - Youtube - Itunes - Shazam D1 TO MANTRA #JENNIE_Mantra
- 📊| HIT! ‘One Of The Girls’ (com #JENNIE) se torna a primeira música de uma solista feminina de K-pop a permanecer 1 ANO INTEIRO na parada Global da Billboard Excl. US.
- 📢| A #LISA está concorrendo em 4 categorias no MTV EMAs 2024, sendo a artista de K-pop asiático mais indicada! Ela está indicada nas seguintes categorias: ~ Best K-pop ~ Best Collaboration ~ Biggest Fans ~ Best Video Vote aqui: mtvema.com/vote/ #BLACKPINK
- 📈| ‘Moonlit Floor’ ficou na #13° posição na última atualização do Spotify Global com 3,273,588 streams. #LISA #리사 #ลิซ่า #LALISA #LISAxMoonlitFloor
- 📊| Atualização de ouvintes mensais da #JENNIE no Spotify: 31,069,300 (+5,490)
- 📈| ‘FLOWER’ da #JISOO alcançou a marca de 990 MILHÕES de plays no YouTube Music
- 📊| Maiores debuts por uma solista feminina de K-pop no Spotify Global em 2024; #1 ‘New Woman’ ~ 6.007M #2 ‘Rockstar’ ~ 5.89M #3 ‘Moonlit Floor’ ~ 4.48M #LISA #리사 #ลิซ่า #LALISA #LISAxMoonlitFloor
- 🇹🇭| ‘Moonlit Floor’ debutou em #1 lugar no Spotify da Tailândia com 2,419,815 streams. #LISA #리사 #ลิซ่า #LALISA #LISAxMoonlitFloor
- 📊| A MAIOR! ‘Moonlit Floor’ da #LISA debutou na #9° posição no Spotify Global, com 4,482,210 streams filtrados.
- 🇧🇷| É NOSSO! ‘Moonlit Floor’ alcançou o #1 lugar no iTunes Brasil. ESCUTE MOONLIT FLOOR #LISAxMoonlitFloor
- 📊| HIT! ‘Moonlit Floor’ debutou em #1 lugar no iTunes Mundial. ESCUTE MOONLIT FLOOR #LISAxMoonlitFloor
- 📢| PLAYLIST de ’Moonlit Floor’ no Spotify: 📌: open.spotify.com/playlist/2va... MOONLIT FLOOR OUT NOW #LISAxMoonlitFloor
- 💋| LANÇOU! Escute já a nova música da #LISA ‘Moonlit Floor’ no Spotify: 📌: open.spotify.com/track/3yDRcs...
- 🎯| Confira as metas globais de ‘Moonlit Floor’ da #LISA:
- 📢| PLAYLIST de ‘Moonlit Floor’ da #LISA no Spotify; 📌: open.spotify.com/playlist/2va... PRE-SAVE; 📌: www.lalisaofficial.com Horário de lançamento HOJE ás 21:00 hrs em Brasília.
- 📊| A #ROSÉ se mantém pelo SEGUNDO DIA consecutivo no topo de vendas do Ktown4u Daily Chart.
- 📈| Atualização da #ROSÉ ~ ‘rosie‘ no iTunes: #1 Azerbaijão 🆕 #1 Peru 🆕 #1 Qatar 🆕 #1 Armênia 🆕 #1 Ucrânia 🆕 Total: 34 #1's no iTunes.
- 📈| GENTE?!! O álbum da #ROSÉ ~ ‘rosie’ debutou em #2 LUGAR no iTunes Mundial. Isso sem mesmo ser lançado, faltando 2 MESES para seu lançamento.
- 📊| Os 5 grupos femininos de K-pop com mais streams no Spotify em 2024: #1 New Jeans ~ 1.767B #2 BLACKPINK ~ 1.575B #3 Le sserafim ~ 1.439B #4 Twice ~ 1.316B #5 Aespa ~ 1.075B Mesmo sem Comeback a 2 ANOS, o #BLACKPINK se mantém estável nos streams do Spotify. 📌: open.spotify.com/playlist/29D...
- 📈| GRANDONA! A #LISA ultrapassou a marca de 9 MILHÕES de seguidores no Spotify.
- 📊| DEMANDA! O álbum da #ROSÉ que ainda NÃO foi lançado, já atingiu 29 #1's no iTunes Charts.
- 🇧🇷| Países: #1 Argentina #1 Brasil #1 Camboja #1 Chile #1 Colômbia #1 Cazaquistão #1 Equador #1 Filipinas #1 Grécia #1 Índia #1 Indonésia #1 Israel #1 Macau #1 Nicarágua #1 México #1 Malásia #1 Quirguistão #1 República Dominicana #1 Tailândia #1 Espanha #1 Taiwan #1 Romênia #1 Turquia
- ~ #1 Emirados Árabes Unidos #1 Vietnã #1 Nigéria #1 Polônia #1 Singapura #1 Arábia Saudita
- 📈| A #ROSÉ ultrapassou a marca de 7 MILHÕES de seguidores no Spotify.
- 📢| BLINKs! Façam o PRE-SAVE dos singles/álbum das meninas; #ROSÉ: rosesarerosie.lnk.to/rosie #JENNIE: www.jenn.ie #LISA: www.lalisaofficial.com
- 📊| ‘New Woman’ (ft. ROSALÍA) da #LISA alcançou a marca de 110 MILHÕES de plays no YouTube Music.
- 📊| ‘Rockstar’ da #LISA alcançou a marca de 280 MILHÕES de plays no YouTube Music.
- 📈| ESTABILIDADE! ‘One Of The Girls’ (com #JENNIE) sobe +2 posições no Chart Global do Spotify (#16), com 3,087,528 streams.
- 📊| ‘New Woman’ da #LISA (ft.Rosalía) alcança 40 dias no YouTube Global Daily Top Music Videos. É a segunda música dela a atingir esse marco.
- 📈| Atualização de ouvintes mensais da #JENNIE no Spotify: 31,284,956 (+52,593)
- 📊| Performances do VMAs mais assistidas até agora no YouTube: #1 LISA - 4,9M 🔥 #2 Sabrina Carpenter - 3,7M #3 Katy Perry - 2,9M #4 Chappell Roan - 2,6M
- 📈| Atualização de ouvintes mensais da #JENNIE no Spotify: 30,809,122 (+76,266) 🔥🔥
- 📈| Desempenho da #LISA no Spotify: #32 (-2) ‘New Woman’ ~ 2,543,338 (-34,254) #162 (+1) ‘Rockstar’ ~ 1,405,430 (+46,605) Chart semanal de músicas do spotify: #33 (-5) ‘New Woman’ ~ 17,717,487 (-1,540,474) #171 (-34) ‘Rockstar’ ~ 9,440,695 (-636,209)
- 📈| Desempenho da #JENNIE no Spotify: #18 (-2) ‘One Of The Girls’ ~ 3,152,457 (+73,311)
- 📊| GRANDONA! A #LISA é a única solista do K-POP a conseguir ganhar 2 VMAs na categoria ‘Best K-pop’. 2022 ~ ‘LALISA’ 2024 ~ Rockstar’
- 🌟| Parabéns a todos os BLINKS e LILIES que se esforçaram votando para a #LISA ganhar o VMA, que podemos continuar assim para mais prêmios. ♥️
- 🏆| É ELA! A #LISA é a vencedora do VMA na categoria ‘Best K-pop’.
- 📢| USEM A SEGUINTE TAG: ROCKSTAR LISA ON VMAS #LISAisBACK_VMAs #VMAs
- 📈| Atualização de ouvintes mensais da #JENNIE no Spotify: 30,678,190 (+23,798)
- 📈| ‘One Of The Girls’ subiu 4 posições e retornou para o Top 18 no Spotify global com 3,007,663 (+119,693) streams.
- 📈| Desempenho da #LISA no Spotify: #32 (-2) ‘New Woman’ ~ 2,559,676 (-35,300) #180 (-24) ‘Rockstar’ ~ 1,327,753 (-49,423)